Olá, Carolina!
Aqui está o resumo da sua operação hoje, 16 de maio.
Recebido no mês
R$ 1.847.230
+12,4% vs. mês anterior
Em atraso
R$ 342.918
214 títulos · 8,3% da carteira
Acordos ativos
487
+28 novos esta semana
Taxa de recuperação
73,8%
+3,2 p.p. no trimestre
Recebimentos diários
Últimos 30 dias
Pago
Previsto
Composição da carteira
R$ 4,12 mi em aberto
A vencer
62%
Em atraso
21%
Com acordo
12%
Pago
5%
Títulos prioritários
Maior valor em atraso · ação recomendada nas próximas 48h
| Cliente | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvorada Soluções Tec. Ltda. | 22.548.890/0001-12 | 14/04/2026 · 32 dias | R$ 48.720,00 | Em atraso |
|
| Bernardo Almeida Souza | 142.***.***-44 | 02/05/2026 · 14 dias | R$ 32.180,50 | Em atraso |
|
| Cristiane Pereira Lima | 387.***.***-09 | 08/05/2026 · 8 dias | R$ 24.490,00 | Com acordo |
|
| Diniz Comércio e Repres. Ltda. | 19.224.567/0001-83 | 11/05/2026 · 5 dias | R$ 18.760,00 | Em atraso |
|
| Eduardo Marques Tavares | 219.***.***-72 | 13/05/2026 · 3 dias | R$ 14.220,80 | Em atraso |
|
Mostrando 5 de 214 títulos
…